Wastewater Area Publications
AUTHORS |
TITLE |
YEAR |
TYPE |
MAGAZINE/WORKSHOP/CONGRESS |
ISBN/ISSN |
M. J. Tarrega, P.Granell, M. Mallavia, G. Fayos and J.C. Guardiola | Determination of the biochemical methane potential of organic acids and its effect on the anaerobic biomass | 2016 | PÓSTER | 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies | |
--- | Reconocimiento a la Innovación por el proyecto ECOdigestion | 2015 | PREMIO | ECOFIRA, EFIAQUA, EGÉTICA 20-22 octubre 2015 | |
--- | Más producción de biogás en EDAR automatizando la dosificación de residuos en digestores. | 2015 | ARTÍCULO | Retema | 1130-9881 |
--- | Gestión, optimización y reutilización de los recursos bioenergéticos en la depuradora de Quart-Benàger. | 2015 | ARTÍCULO | Retema | 1130-9881 |
P.Granell, M. J. Tarrega, A. Baeza, J.C. Cambralla, V. Fajardo. | Ecodigestión, una herramienta para el incremento de la producción de biogás. | 2015 | ARTÍCULO | Futurenviro | 2340-2628 |
López-Jiménez, P. Amparo; Escudero-González, Juan; Montoya Martínez, Tatiana; Fajardo Montañana, Vicente; Gualtieri, Carlo. | Application of CFD methods to an anaerobic digester: The case of Ontinyent WWTP, Valencia, Spain. | 2015 | ARTÍCULO | Journal of Water Process Engineering | 2214-7144 |
Sergio Lloret Salinas, Joaquín Sanchis Pla, Pedro Rojo Jaraba, Vicente Fajardo Montañana, Francisco Zorrilla Soriano, Ignacio García López, Cesar Cañigral Ferrer. | Valoración de la calidad agronómica del digestato deshidratado procedente del proceso de codigestión mediante bioensayos. | 2015 | ARTÍCULO | Tecnoaqua | 2340-2091 |
Marina Carrero Planes, Vicente Fajardo Montañana, Fernando Andrés Tomás, José Antonio Basiero. | Uso de nitrato cálcico para minimizar la producción de H2S en la red de saneamiento de Peñiscola. | 2015 | ARTÍCULO | Tecnoaqua | 2340-2091 |
María José Tarrega, Vicente Fajardo, Javier Viana, Francisco Zorrilla, Pedro J. Simón | Evaluación del efecto de la adición de un cosustrato sobre fangos de diferentes digestores anaerobios de la región de Murcia. | 2015 | ARTÍCULO | Tecnoaqua | 2340-2091 |
Raquel Golfe, Ángela Baeza, María José Tarrega, Gloria Fayos,Vicente Fajardo, Francisco Zorrilla. | Software para la cuantificación microbiológica del fango activo a partir de análisis de imagen | 2014 | ARTÍCULO | Tecnoaqua | 2340-2091 |
AGUAS DE VALENCIA S.A | Gestión Integrada de los recursos bioenergéticos en la EDAR de Quart Benager. | 2014 | PREMIO | Premio BIOENERGÍA PLATINO. A la iniciativa de mayor repercusión. VIII Edición de los Premios Bioenergía celebrada en Madrid (IFEMA) el 7 de mayo de 2014 | |
Beniel, C., Torregrosa, M. Díaz, R. Fajardo, V. Cañigral, C. y Santos, J. M. | Actuaciones de optimización energética en la EDAR de Gandia - La Safor. | 2014 | ARTÍCULO | Futuroenviro, junio 2014 | 2340-2628 |
Grupo Aguas de Valencia con colaboración del Instituto valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA | Incendios 2012 | 2013 | PÓSTER | Efiaqua Noviembre 2013 | |
Sergio Lloret, Joaquín Sanchis, Fernando Andrés, Pedro Rojo, Vicente Fajardo, Francisco Zorrilla, Cesar Cañigral | Estudio de la Ecotoxicidad de fangos deshidratados de EDAR mediante bioensayos normalizados para determinar su aplicación agrícola. | 2013 | PÓSTER | Efiaqua Noviembre 2013 | |
Raquel Golfe Silvestre, Mª José Tárrega Martí, Ángela Baeza Serrano y Vicente Fajardo. | Software de Cuantificación microbiológica del fango Activo a partir de análisis de imagen | 2013 | PÓSTER | IX Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración: “Investigación e Innovación tecnológica en el tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas”. Murcia 20 y 21 de noviembre de 2013 | |
Alberto Alberola, Ángela Baeza, Gloria Fayos, Juan C. Cambralla, Vicente Fajardo, Francisco Zorrilla, Francisco Martínez, Ignacio García. | Tecnología de fotocatálisis oxidativas para la desinfección en las torres de refrigeración del secado térmica de una EDAR. | 2013 | ARTÍCULO | Tecnoaqua (nº4 Nov-Dic 2013, pág 30-36) | 2340-2091 |
Sergio Lloret, Joaquín Sanchis, Fernando Andrés, Pedro Rojo, Vicente Fajardo, Francisco Zorrilla, Cesar Cañigral | Estudio de la ecotoxicidad de los fangos deshidratados de edar mediante bioensayos normalizados para determinar su aplicación agrícola | 2013 | ARTÍCULO | Tecnoaqua (nº2 Jul-Ago 2013, pág 30-39) | 2340-2091 |
Alexandra Martínez, Tatiana Montoya, J. Carlos Cambralla, Vicente Fajardo, Gloria Fayos, Pau Granell, Francisco Zorrilla, Francisco J. Martínez; Ignacio Bernácer, José J. Morenilla, P. Amparo López Jiménez | Analisis de flujos en el interior de un digestor anaerobio mediante el empleo de un modelo CFD. |
2012 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua | 342-2012-ISSN 211/8173 |
Silvia Fabado, Rafael Lloret, Miguel del Campo, Vicente Fajardo | Aprovechamiento energético de residuos de empresas vitivinícolas en procesos de digestión en EDAR | 2012 | PREMIO | VI Edición de los Premios Bioenergía celebrada en Madrid (IFEMA) el23 de mayo de 2012. | |
F.J. Martínez, I. Bernàcer, J. A. Mendoza, J. Lora, G. Fayos, D. Hidalgo, V. Fajardo, F. Zorrilla | Comportamiento de las membranas de ultrafiltración de un BRM que trata agua residual con aporte industrial. | 2012 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua . Abril 2012. | 338-211/8173 |
S. Enguídanos, B. Tortosa, Á. Baeza, V. Fajardo, F. Zorrilla, I. Bernácer, F. J. Martínez. | Dosificación de PAX-18 para el control de bulking y foaming por Microthrix en la EDAR Camp De Turia I. Tecnología del Agua. | 2012 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua . Marzo 2012 | 337-ISSN: 211/8173. |
T. Montoya, J.c. Cambralla, V. Fajardo, F. Zorrilla, R. Parada, J.J. Morenilla, I. Bernácer y F. J. Martínez. | Comparación entre la arena de Sílice y el medio de filtrado activo (AFM) en la operación de filtración por gravedad en agua regenerada | 2011 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua | 334-211/8173 |
Amparo López Jiménez, Tatiana Montoya Martínez | Optimización del funcionamiento de un digestor anaerobio mediante la utilización de un modelo de fluidodinámica computacional | 2011 | PREMIO | 2º premio Innovación 2011. Feria del Medio Ambiente y Energía. Valencia, 16-18/02/2011 | |
Alexandra Martínez Mendoza, Tatiana Montoya Martínez , Vicente Fajardo Montañana, P. Amparo López Jiménez |
Modeling flow inside an anaerobic digester by CFD Techniques |
2011 | ARTÍCULO | International Journal of Energy and Environment |
Volume 2, Issue 6, 2011 pp..963-974 |
P.A. López Jiménez, A. Martínez Mendoza, F. Zorrilla Soriano, V. Fajardo Montañana | Análisis de flujos dentro de un digestor anaerobio mediante un CFD. | 2011 | PÓSTER | II Jornadas de Ingeniería del agua. Modelos Numéricos en Dinámica Fluvial. Barcelona 5 y 6 de octubre. | |
Morenilla, J.J., Bernacer I., Lloret R., Zorrilla, F., Fajardo, V., Viana, J., Beniel, C., Lloret, S. | Establecimiento de pautas de eliminación de nitrógeno en una EDAR con tratamiento biológico de doble etapa. | 2011 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua. | Nº 327 marzo 2011 ISSN: 211/8173 |
Tatiana Montoya | Estudio del efecto de la concentración de calcio en los procesos de eliminación biológica de fósforo | 2011 | PREMIO | Premios extraordinarios de tesis doctorales UPV convocatoria 2011 | |
E. Albors, V. Fajardo, Y. M. Carreño, J. A. Mendoza, P. A. López, F. J. Martínez, I. Bernácer y J. J. Morenilla. | Influencia de la aireación en el tanque de membranas en el proceso de filtración en un biorreactor de membranas (MBR) piloto. | 2011 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua . Junio 2011 | 330- ISSN: 211/8173 |
L. Andrés, P.Granell, G. Fayos, V. Fajardo, F. Zorrilla, F.J. Martínez, I. Bernacer, J.J. Morenilla. | Aplicación de la respirometría en el control del proceso de la EDAR QUART - BENAGER. | 2010 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua. | ISSN: 211/8173 |
Tatiana Montoya, Daniel Aguado, José ferrer, Luis Borrás, Aurora Seco | Efecto del proceso de eliminación biológica de fósforo en influentes con elevadas concentraciones de calcio. | 2010 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua. | ISSN: 211/8173 |
Tatiana Montoya, Andrés Zornoza, Pau Granell, Gloria Fayos, Vicente Fajardo, Francisco Zorrilla, José Luís Alonso, Jose Juan Morenilla, Ignacio Bernacer, Francisco J. Martínez. | Empleo de la viabilidad celular como herramienta para el control de la dosificación de cloro sobre un fango activado con problemas de bulking mediante cloración | 2009 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua. | ISSN: 211/8173 |
Tatiana Montoya | Estudio del efecto de la concentración de calcio en los procesos de eliminación biológica de fósforo | 2009 | PREMIO | Jornada: VI Jornadas Técnicas de Transferencia de Tecnología sobre Microbiología del Fango Activo. Sevilla, 29-30/10/2009. | |
Tatiana Montoya | 1er y 2º premio en el I Concurso De Fotografías Sobre Microbiología De La Depuración De Aguas Residuales | 2008 | PREMIO | Jornada: V Jornadas de Transferencia de Tecnología sobre Microbiología del Fango Activo. Sevilla, 30-31/10/2008 | |
Zornoza, A., Montoya, T., Alonso, J.L. y Tárrega, M.J. | Control del proceso de cloración en un episodio debulking filamentoso mediante el seguimiento de protozoos ciliados | 2008 | ARTÍCULO | Jornada: Jornada Internacional de Tratamiento y Reutilización en Aguas Residuales. I Congreso Hispano-Francés de Protistología. Sevilla, 05/06/2008 | ISBN: 978-84-613-0712-8 |
Tatiana Montoya, Luis Borras, Daniel Aguado, José Ferrer, Aurora Seca | Detection and Prevention of enhanced biological phosphorus removal deterioration caused by zoogloea overabundance. | 2008 | ARTÍCULO | Environmental Technology | ISSN: 0959-3330 |
Morenilla, J.J., Bernacer, I., Lloret, R., Basiero, J.A., Zorrilla, F., Fajardo, V., Viana, J., Albelda, V., Granell, P. | Utilización de herramientas de simulación para definir la estrategia óptima de implementación del proceso de eliminacion biológica de nitrógeno en la EDAR de Ontinyent. | 2008 | ARTÍCULO | Revista Tecnología del Agua. | ISSN: 211/8173 |